Цилиндрическая или коническая резьба
D(mm) | P | G/BSPP, R/BSPT | M | ORFS, UNF, JIC | NPT, NPTF, NPS, NPSM, К(ГОСТ 6111-52) | D1(mm) |
Диаметр наружный | Шаг резьбы (mm) или ниток на дюйм |
Резьба | Диаметр внутренний | |||
Дюймовая с углом профиля при вершине 55° | Метрическая | Дюймовая с мелким шагом и углом профиля при вершине 60° | Дюймовая с углом профиля при вершине 60° | |||
9,3-9,7 | 28 ниток | 1/8" | 8,5-8,9 | |||
9,3-9,7 | 29 ниток | 1/8" | 8,5-8,9 | |||
9,7-9,9 | х 1,5 | M 10x1,5 | 8,2-8,6 | |||
10,9-11,1 | 20 ниток | 7/16"-20 | 9,7-10,0 | |||
11,6-11,9 | х 1,5 | M 12x1,5 | 10,2-10,6 | |||
12,4-12,7 | 20 ниток | 1/2"-20 | 11,3-11,6 | |||
12,9-13,1 | 19 ниток | 1/4" | 11,4-11,9 | |||
12,9-13,1 | 18 ниток | 1/4" | 11,4-11,9 | |||
13,6-13,9 | x 1,5 | M 14x1,5 | 12,2-12,6 | |||
14,0-14,25 | 18 ниток | 9/16"-18 | 12,7-13,0 | |||
15,6-15,9 | x 1,5 | M 16x1,5 | 14,2-14,6 | |||
16,3-16,6 | 19 ниток | 3/8" | 14,9-15,4 | |||
16,3-16,6 | 18 ниток | 3/8" | 14,9-15,4 | |||
17,2-17,5 | 16 ниток | 11/16"-16 | 15,8-16,0 | |||
17,6-17,9 | x 1,5 | M 18x1,5 | 16,2-16,6 | |||
18,7-19,0 | 16 ниток | 3/4"-16 | 17,3-17,6 | |||
19,6-19,9 | x 1,5 | M 20x1,5 | 18,2-18,6 | |||
20,5-20,7 | 16 ниток | 13/16"-16 | 18,8-19,3 | |||
20,5-20,9 | 14 ниток | 1/2" | 1/2" | 18,6-19,0 | ||
21,6-21,9 | x 1,5 | M 22x1,5 | 20,2-20,6 | |||
22,0-22,2 | 14 ниток | 7/8"-14 | 20,2-20,5 | |||
22,6-22,9 | 14 ниток | 5/8" | 5/8" | 20,6-21,0 | ||
23,6-23,9 | x 1,5 | M 24x1,5 | 22,2-22,8 | |||
25,1-25,4 | 14 ниток | 1"-14 | 23,6-23,8 | |||
25,6-25,9 | x 1,5 | M 26x1,5 | 24,2-24,6 | |||
26,1-26,4 | 14 ниток | 3/4" | 3/4" | 24,1-24,5 | ||
26,6-26,9 | 12 ниток | 1.1/16"-12 | 24,3-24,7 | |||
29,6-29,9 | x 2 | M 30x2 | 27,4-27,8 | |||
29,8-30,1 | 12 ниток | 1.1/16"-12 | 27,6-27,9 | |||
29,6-29,9 | x 1,5 | M 30x1,5 | 28,2-28,6 | |||
31,6-31,9 | x 2 | M 32x2 | 29,4-29,9 | |||
33,0-33,2 | 11 ниток | 1" | 30,3-30,8 | |||
33,0-33,3 | 12 ниток | 1.5/16"-12 | 30,8-31,2 | |||
32,9-33,4 | 11,5 ниток | 1" | 30,3-30,8 | |||
35,6-35,9 | x 2 | M 36x2 | 33,4-33,8 | |||
36,1-36,4 | 12 ниток | 1.7/16"-12 | 34,4-34,7 | |||
37,6-37,9 | x 1,5 | M 38x1,5 | 36,2-36,6 | |||
40,9-41,2 | 12 ниток | 1.5/8"-12 | 38,7-39,1 | |||
41,6-41,9 | x 2 | M 42x2 | 39,4-39,8 | |||
41,5-41,9 | 11 ниток | 1.1/4" | 39,0-39,5 | |||
41,4-42,0 | 11 ниток | 1.1/4" | 39,2-39,6 | |||
42,5-42,7 | 16 ниток | 1.11/16"-16 | 40,7-41,0 | |||
44,6-44,9 | x 2 | M 45x2 | 42,4-42,8 | |||
44,6-44,9 | x 1,5 | M 45x1,5 | 43,2-43,6 | |||
47,3-47,6 | 12 ниток | 1.7/8"-14 | 45,1-45,5 | |||
47,4-47,8 | 11 ниток | 1.1/2" | 44,8-45,3 | |||
47,3-47,9 | 11,5 ниток | 1.1/2" | 45,1-45,5 | |||
51,6-51,9 | x 2 | M 52x2 | 49,4-49,6 | |||
51,6-51,9 | x 1,5 | M 52x1,5 | 50,2-50,6 | |||
59,2-59,6 | 11 ниток | 2" | 56,2-56,6 | |||
63,1-63,4 | 12 ниток | 2"-12 | 61,1-61,4 |
Соответствие Ду, DN, резьб и диаметров стальных и полимерных труб по ГОСТ и DIN / EN
Условный диаметр Ду, DN | Диаметр в дюймах, в т.ч. диаметр резьбы G" | Наружный диаметр трубы D, мм | |||
DIN / EN | ВГП | ЭС, БШ | Полимерная | ||
10 | 3/8" | 17,2 | 17 | 16 | 16 |
15 | 1/2" | 21,3 | 21,3 | 20 | 20 |
20 | 3/4" | 26,9 | 26,8 | 26 | 25 |
25 | 1" | 33,7 | 33,5 | 32 | 32 |
32 | 1 1/4" | 42,4 | 42,3 | 42 | 40 |
40 | 1 1/2" | 48,3 | 48 | 45 | 50 |
50 | 2" | 60,3 | 60 | 57 | 63 |
65 | 2 1/2" | 76,1 | 75,5 | 76 | 75 |
80 | 3" | 88,9 | 88,5 | 89 | 90 |
90 | 3 1/2" | 101,6 | 101,3 | 102 | 110 |
100 | 4" | 114,3 | 114 | 108 | 125 |
125 | 5" | 139,7 | 140 | 133 | 140 |
150 | 6" | 168,3 | 165 | 159 | 160 |
160 | 6 1/2" | 177,8 | - | 180 | 180 |
200 | 8" | 219,1 | - | 219 | 225 |
225 | 9" | 244,5 | - | 245 | 250 |
250 | 10" | 273 | - | 273 | 280 |
300 | 12" | 323,9 | - | 325 | 315 |
400 | 16" | 406,4 | - | 426 | 400 |
500 | 20" | 508 | - | 530 | 500 |
600 | 24" | 609,6 | - | 630 | 630 |
800 | 32" | 812,8 | - | 820 | 800 |
1000 | 40" | 1016 | - | 1020 | 1000 |
1200 | 48" | 1219,2 | - | 1220 | 1200 |